S-Lite aluminium fork
Ramme | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Vægt | 14,4 kg |
Størrelser | HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Color | Stealth Black |
The high-flyer among the STEVENS city bikes not only impresses with its extremely elegant appearance – from the S-Lite aluminium fork to the hydraulic Shimano disc brakes and the ultra-slim LED rear light integrated into the luggage rack. Its Continental Contact Urban tyres, 11-speed hub gears with carbon toothed belt and a weight of just 14.4 kg allow the Super Flight to whizz effortlessly through the city and across the countryside.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
03/2022
Mit dem seitensteifen Rahmen-Gabel-Set lässt sich das Super Flight souverän über Asphalt- und befestigte Naturstraßen fliegen.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 584 | 619 | 639 | 663 | 685 | 695 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 577 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 593 | 610 | |
Overrør vandret | C | 560 | 575 | 590 | 604 | 617 | 630 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Hjulafstand | F | 1080 | 1081 | 1088 | 1102 | 1110 | 1118 | |
Kædestiverlængde | G | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
Kronrørslængde | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 162 | 156 | 146 | 139 | 131 | 109 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Overrørshøjde | O | 745 | 783 | 803 | 829 | 855 | 875 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 391 | 429 | 449 | 475 | 501 | 521 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 627 | 628 | 644 | 649 | 657 | 671 | |
Reach | R | 392 | 387 | 396 | 404 | 410 | 421 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 560 | 590 | 609 | 632 | 653 | 663 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||||||
Styrbredde | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket