New Super Prestige frame
Ramme | Carbon SL Fiber |
---|---|
Størrelser | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
Colors |
Vibrant Yellow Purple
Carrara White Carbon Chrome Red Black Forest Green Black |
The successes of our Super Prestige frame are almost endless. There is a reason for this: our aim is always to provide the best possible material for the highest sporting demands. Details such as an integrated seatpost clamp and full cable integration not only delight World Cup winners like Laurens Sweeck or multiple world champions like Sanne Cant, but also ambitious amateur athletes who are looking for top performance.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 530 | 536 | 551 | 582 | 596 | 616 | 641 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 460 | 485 | 504 | 525 | 545 | 559 | 584 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 447 | 469 | 481 | 508 | 527 | 542 | 565 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 490 | 504 | 523 | 531 | 544 | 562 | 575 | |
Overrør vandret | C | 500 | 509 | 530 | 539 | 553 | 572 | 586 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 75,5 | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | |
Hjulafstand | F | 1000 | 1005 | 1012 | 1012 | 1011 | 1027 | 1041 | |
Kædestiverlængde | G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Kronrørslængde | H | 95 | 100 | 110 | 135 | 145 | 159 | 185 | |
Krankforsænkning | I | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 285 | 285 | 285 | 282 | 282 | 280 | 277 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 50 | 46 | 48 | 52 | 46 | 50 | 53 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Overrørshøjde | O | 750 | 764 | 775 | 800 | 814 | 828 | 849 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 400 | 417 | 428 | 453 | 467 | 481 | 502 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 583 | 588 | 595 | 595 | 594 | 612 | 626 | |
Reach | R | 367 | 375 | 383 | 379 | 379 | 392 | 398 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 513 | 519 | 531 | 559 | 570 | 589 | 613 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,4 | 1,38 | 1,39 | 1,47 | 1,5 | 1,5 | 1,54 | Forhold fra Stack til Reach | |
Spacerudstyr | 8,8 + 3*5 + 2*10 | ||||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket