Vægt | 10.2 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 TB |
Størrelser | 24" - 12,5" |
Colors |
Galaxy Blue
Bouncing Green |
From now on bike-crazy kids will not have to do without the stuff that makes their parents' hardtails perform so well: compact frame, super-light aluminium fork, hydraulic disc brakes with precise modulation and a 1x drivetrain. And STEVENS' engineers have done their best to keep it all in the 10 kg range.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (") | 12.5 | Målemetode | |
---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 549 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 300 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 241 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 514 | |
Overrør vandret | C | 515 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 69 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 72 | |
Hjulafstand | F | 982 | |
Kædestiverlængde | G | 410 | |
Kronrørslængde | H | 145 | |
Krankforsænkning | I | 50 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 258 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | |
Slope | M | 295 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 308 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 308 | tyred |
Overrørshøjde | O | 555 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 297 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 378 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 577 | |
Reach | R | 345 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 522 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,46 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | ||
Frempindslængde | 70 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 35 | ||
Styrspænd | 25,4 | ||
Spacerudstyr | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Styrbredde | 560 | ||
Pedalarmslængde | 152 | ||
12.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket