Cadre | Aluminium 6061 |
---|---|
Poids | 16.2 kg |
Taille | 27.5" - 14", 16", 18", 20" |
Colors |
Lagoon Green
Galaxy Blue |
A cool bike for the way to school as well as the highest leisure requirements and at the same time with full touring specification? The new Furious Tour optimally combines everyday duties and sporty demands. The MTB genes – robust aluminum frame, suspension fork, hydraulic disc brakes, lugged wheels – meet functional touring specification. Luggage rack, hub dynamo lighting and mudguards provide the necessary comfort. And with the brilliant colors Lagoon Green and Galaxy Blue, there's something for everyone.
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre (") | 14 | 16 | 18 | 20 | Type de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 586 | 590 | 595 | 617 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 356 | 406 | 457 | 508 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 306 | 356 | 407 | 458 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 551 | 554 | 557 | 576 | |
Longueur tube horizontal | C | 555 | 568 | 575 | 595 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Angle tube de selle (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Empattement | F | 1073 | 1086 | 1094 | 1116 | |
Longueur tube des bases | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Longueur tube de direction | H | 90 | 95 | 100 | 110 | |
Abaissement axe pédalier | I | 50 | 50 | 50 | 50 | Distance à l'axe moyeu* |
Hauteur pédalier | K | 300 | 300 | 300 | 300 | Distance au sol* |
Courbure du cintre | L | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Slope | M | 261 | 219 | 176 | 132 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Radius roue avant | N1 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | tyred |
Radius roue arrière | N2 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | tyred |
Hauteur cadre | O | 702 | 734 | 767 | 800 | Dessus du tube horizontal au sol** |
Top tube height | O1 | 352 | 384 | 417 | 450 | standover height minus bottom bracket height |
Hauteur de la fourche | P | 477 | 477 | 477 | 477 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 643 | 656 | 664 | 686 | |
Reach | R | 399 | 411 | 415 | 430 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 565 | 569 | 574 | 594 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Longueur potence | 70 | 80 | 100 | 110 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Collier de potence | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Entretoises montées | 19,4 + 3*5 + 10 | |||||
Largeur cintre | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Longueur manivelle | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 |
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée (position standard)
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)