ACT/Active geometry
Cadre | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Poids | 26.2 kg |
Taille | 29"/27.5" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Stealth Black |
The E-Inception AM 6.6.1 ACT perfectly sums up the mantra of our partner Bosch – because it combines an aluminium frame with integrated PowerTube 625 Wh battery and the ACT Active geometry in the very best way with the dynamic power development that occurs when you pedal and are actively supported by the up to 85 Nm torque of the Performance Line CX drive. The functional equipment - from the capable RockShox suspension and the durable, e-bike-optimised Shimano CUES 11-speed drivetrain to powerful disc brakes and 110 lux headlights – are further guarantees for riding pleasure at a high level.
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement.
02/2022
In schwerem Gelände souverän, auf Tour trotzdem komfortabel und zugänglich – Testsieg!
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Type de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 646 | 655 | 670 | 689 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 400 | 440 | 470 | 515 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 317 | 317 | 323 | 349 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 557 | 576 | 599 | 618 | |
Longueur tube horizontal | C | 575 | 595 | 620 | 645 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Angle tube de selle (°) | E | 75,7 | 75,5 | 75,3 | 75,1 | |
Empattement | F | 1196 | 1217 | 1244 | 1270 | |
Longueur tube des bases | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Longueur tube de direction | H | 115 | 125 | 140 | 160 | |
Abaissement axe pédalier | I | 25 | 25 | 25 | 25 | Distance à l'axe moyeu* |
Hauteur pédalier | K | 350 | 350 | 350 | 350 | Distance au sol* |
Courbure du cintre | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Slope | M | 299 | 306 | 313 | 305 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Radius roue avant | N1 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Radius roue arrière | N2 | 360 | 360 | 360 | 360 | tyred |
Hauteur cadre | O | 765 | 765 | 773 | 816 | distance dessus du tube horizontal – sol |
Top tube height | O1 | 415 | 415 | 423 | 466 | standover height minus bottom bracket height |
Hauteur de la fourche | P | 567 | 567 | 567 | 567 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 747 | 768 | 794 | 820 | |
Reach | R | 422 | 439 | 459 | 478 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 627 | 637 | 650 | 669 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,49 | 1,45 | 1,42 | 1,4 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Longueur potence | 40 | 40 | 50 | 50 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Collier de potence | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Entretoises montées | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Largeur cintre | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Longueur manivelle | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée (position standard)
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée
* measured 100 mm ahead of bottom bracket