Tyre clearance up to 47 mm (City/Trekking/Tour & E-Bike)
Váz | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Súly | 15.2 kg |
Méretek | HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Szín | Stealth Black |
With its relaxed riding position, tried and tested ingredients such as all-weather disc brakes and the new Shimano CUES U6000 groupset, the Esprit has so many fans that we offer it not only with a diamond frame, but also in the elegant LT version.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
02/2021
Ausgereift und kompetent, ein souveränes Radkonzept – das STEVENS ist richtig rund.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 605 | 634 | 654 | 678 | 700 | 720 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 415 | 455 | 486 | 516 | 546 | 577 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 537 | 549 | 564 | 579 | 591 | 605 | |
Felső cső horizontális | C | 557 | 574 | 589 | 604 | 617 | 630 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 1068 | 1069 | 1085 | 1090 | 1097 | 1110 | |
Lánctartó hossz | G | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Felső cső hossz | H | 110 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Felső cső ejtés | M | 181 | 172 | 160 | 154 | 146 | 137 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 761 | 795 | 819 | 846 | 871 | 896 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 405 | 439 | 463 | 490 | 515 | 540 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 626 | 627 | 643 | 648 | 655 | 668 | |
Előre nyúlás | R | 385 | 382 | 391 | 400 | 406 | 412 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 580 | 605 | 624 | 647 | 668 | 687 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,51 | 1,58 | 1,6 | 1,62 | 1,65 | 1,67 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||||||
Kormány szélesség | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)