Súly | 12.4 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | G 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Szín | Stealth Black |
Just magnify the rear derailleur area. Details such as this dropout show that a STEVENS is never a "a dime a dozen" product. Yet, only a test ride really shows how predictable and swiftly the 6X masters even the most challenging rides.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 590 | 623 | 645 | 669 | 689 | 704 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 413 | 452 | 482 | 512 | 541 | 571 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 544 | 451 | 566 | 580 | 588 | 604 | |
Felső cső horizontális | C | 567 | 577 | 592 | 608 | 615 | 630 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | 72 | |
Tengelytávolság | F | 1061 | 1061 | 1071 | 1076 | 1083 | 1098 | |
Lánctartó hossz | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Felső cső hossz | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | |
Középcsapágy ejtés | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Felső cső ejtés | M | 159 | 151 | 143 | 137 | 127 | 112 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 763 | 800 | 826 | 852 | 877 | 898 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 462 | 499 | 525 | 551 | 576 | 597 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 622 | 622 | 632 | 637 | 644 | 659 | |
Előre nyúlás | R | 395 | 390 | 398 | 401 | 402 | 412 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 564 | 595 | 615 | 636 | 656 | 670 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,43 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 19,4 + 2*5 + 2*10 | |||||||
Kormány szélesség | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)