Full carbon fork
Váz | Aluminium SL 7005 TB |
---|---|
Súly | 9.2 kg |
Méretek | 48, 51, 54, 56, 58, 61, 64 cm |
Szín | Smoked Steel |
The genes are legendary –the design is state-of-the-art. The Aspin Disc only has the name in common with our Aspin aluminum frame road bike. The completely newly developed road bike impresses with its sporty and comfortable all-round geometry, which does not become uncomfortable even after long hours in the saddle and at the same time promises a lot of agility for fast laps. To enable maximum integration and minimize air resistance, the frame is designed for internal cable routing. The Aspin Disc complete bike comes with Shimano's refined, mechanically shifted 105 12-speed component group with 50/34-tooth compact crank and 11-34-tooth cassette – so that you are always in the right gear on the mountain and on the flat. The equipment also includes the tried and tested DT Swiss P 1800 Spline wheels with 28 millimeter wide Continental Grand Prix tires for increased comfort. In addition to the complete bike, the Aspin Disc can also be customized according to personal preferences and with the highest quality components using our STEVENS custom bike configurator.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 573 | 540 | 575 | 596 | 618 | 652 | 677 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 534,5 | 470,5 | 499,5 | 514 | 534 | 561 | 594,5 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 425 | 463 | 492 | 507 | 527 | 554 | 588 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 498 | 515 | 527 | 540 | 554 | 567 | 589 | |
Felső cső horizontális | C | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 986 | 991 | 994 | 1004 | 1014 | 1018 | 1038 | |
Lánctartó hossz | G | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Felső cső hossz | H | 105 | 115 | 145 | 165 | 185 | 215 | 240 | |
Középcsapágy ejtés | I | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 97 | 72,5 | 78 | 84 | 85,5 | 91,4 | 83 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 720 | 744 | 774 | 791 | 810 | 839 | 867 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 448 | 472 | 502 | 519 | 538 | 567 | 595 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 577 | 582 | 585 | 595 | 605 | 609 | 628 | |
Előre nyúlás | R | 378 | 381 | 382 | 386 | 395 | 395 | 407 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 511 | 521 | 553 | 572 | 593 | 623 | 647 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,35 | 1,37 | 1,45 | 1,48 | 1,5 | 1,58 | 1,59 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 10 + 2*5 + 10 | ||||||||
Kormány szélesség | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt