S-Lite aluminium fork
Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 14.7 kg |
Taglie | LT 46, 50, 54, 58 cm |
Color | Marine Blue |
With its functional full equipment, the City Flight Luxe is an elegant everyday vehicle for every occasion. To ensure that it remains so carefree for a long time, we have opted for a low-maintenance combination of hub gears and belt drive as well as other high-quality components. And the STEVENS frame in classy "Marine Blue" offers manoeuvrability and a relaxed riding position at the same time.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 592 | 631 | 663 | 683 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 500 | 540 | 580 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 253 | 254 | 255 | 256 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 564 | 588 | 609 | 623 | |
Top tube orizzontale | C | 566 | 580 | 592 | 601 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70 | 70,5 | 70,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1066 | 1079 | 1087 | 1100 | |
Lunghezza batti catena | G | 457 | 457 | 457 | 457 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 135 | 175 | 205 | 225 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 280 | 280 | 280 | 280 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 293 | 329 | 359 | 377 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 357 | 357 | 357 | 357 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 357 | 357 | 357 | 357 | tyred |
Altezza regolabile | O | 635 | 648 | 659 | 665 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 285 | 298 | 309 | 315 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 410 | 410 | 410 | 410 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 618 | 634 | 642 | 652 | |
Reach | R | 387 | 389 | 392 | 395 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 564 | 602 | 632 | 652 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,46 | 1,55 | 1,61 | 1,65 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
46 | 50 | 54 | 58 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket