FEQ
Telaio | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Peso | 26.7 kg |
Taglie | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Arctic Grey |
The STEVENS E-Antelao is an everyday hardtail with full touring specification, a powerful Bosch G4 Performance Line CX drive unit and a long lasting 625 Wh battery. This is complemented by a lightweight, extremely stable aluminium frame and full Bosch "The smart system" integration. This makes it ideal for both short and long journeys to work and long weekend trips to known and unknown destinations. And thanks to the sensitively responding RockShox suspension fork with 120 millimetres of travel, even the roughest routes will only make you smile.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 671 | 673 | 685 | 700 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 406 | 457 | 508 | 559 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 350 | 369 | 409 | 432 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 581 | 591 | 609 | 626 | |
Top tube orizzontale | C | 580 | 600 | 625 | 645 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | |
Ruota ferma | F | 1157 | 1171 | 1191 | 1213 | |
Lunghezza batti catena | G | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 125 | 125 | 135 | 150 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 305 | 305 | 305 | 305 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Inclinazione | M | 278 | 261 | 234 | 227 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | tyred |
Altezza regolabile | O | 762 | 772 | 800 | 817 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 457 | 467 | 495 | 512 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 510 | 510 | 510 | 510 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 681 | 695 | 715 | 736 | |
Reach | R | 401 | 415 | 436 | 452 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 647 | 647 | 659 | 673 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,61 | 1,56 | 1,51 | 1,49 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 60 | 70 | 80 | 80 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 5 + 3*5 + 10 | |||||
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)