Peso | 12.9 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | 27.5" - 16" | 29" - 18", 20", 22", 24" |
Colors |
Purple Passion
Stealth Black |
In the 1500 euro class, STEVENS goes in search of trail pleasure with a strong overall package: from the weight-optimised aluminium frame to the complete Shimano Deore/SunRace 1x12-speed drivetrain to the ergonomic cockpit and the versatile Schwalbe Rocket Ron tyres, function and performance are writ large.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 584 | 632 | 642 | 657 | 676 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 550 | 576 | 591 | 611 | 619 | |
Top tube orizzontale | C | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Ruota ferma | F | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 | 1152 | |
Lunghezza batti catena | G | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Inclinazione | M | 206 | 222 | 184 | 151 | 123 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 731 | 769 | 801 | 835 | 873 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 380 | 398 | 430 | 464 | 502 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 653 | 663 | 683 | 705 | 710 | |
Reach | R | 410 | 414 | 431 | 450 | 447 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 563 | 608 | 617 | 632 | 650 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | 1,45 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 12,4 + 3*5 + 10 | ||||||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)