Telaio | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Peso | 27.5" 14.4 kg | 29" 14.7 kg |
Taglie | 27.5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22", 24" |
Colors |
Ice Green Black
Stealth Black |
This comfortable STEVENS hardtail is an attractive offer for you first off-road miles. Depending on frame size with either 27.5 or 29" wheels. Thanks to reliable and robust SunRace, Shimano, Tektro and Oxygen components rides will be fun for a long time – even in frame size 24 inch.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | 676 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 316 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 535 | 550 | 575 | 591 | 611 | 619 | |
Top tube orizzontale | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Ruota ferma | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1145 | 1152 | |
Lunghezza batti catena | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Inclinazione | M | 249 | 207 | 222 | 185 | 156 | 123 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 700 | 730 | 768 | 802 | 835 | 873 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 349 | 379 | 397 | 431 | 464 | 502 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 627 | 652 | 663 | 684 | 705 | 710 | |
Reach | R | 384 | 409 | 416 | 432 | 448 | 447 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 558 | 562 | 608 | 617 | 632 | 650 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | 1,37 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 12,4 + 3*5 + 10 | |||||||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)