Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 16.9 kg |
Taglie | LT 46, 50, 54, 58 cm |
Color | Stealth Black |
Will it be a leisurely ride through the fields? Then go ahead with full suspension travel. 63 millimetres is perfect. Or will it be a fast ride over hilly roads? The lockout immobilises the spring - and allows Primera riders to enjoy the efficiency of the lightweight aluminium frame unfiltered. The hydraulic Tektro disc brakes guarantee 100% control at all times. The Shimano CUES U6000 2x10 shifting group provides plenty of range on any terrain.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 618 | 652 | 686 | 706 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 500 | 540 | 580 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 249 | 250 | 252 | 247 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 577 | 604 | 628 | 644 | |
Top tube orizzontale | C | 560 | 577 | 589 | 599 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70 | 70 | 71 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1069 | 1088 | 1102 | 1100 | |
Lunghezza batti catena | G | 458 | 458 | 458 | 458 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 120 | 155 | 190 | 205 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 297 | 297 | 297 | 297 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 348 | 380 | 412 | 417 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 663 | 669 | 681 | 690 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 301 | 307 | 319 | 328 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 619 | 637 | 651 | 650 | |
Reach | R | 379 | 387 | 389 | 393 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 591 | 624 | 657 | 675 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,56 | 1,61 | 1,69 | 1,72 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
46 | 50 | 54 | 58 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)