S-Lite aluminium fork
Peso | 14.9 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Taglie | F 46, 52 cm |
Color | Granite Grey |
The STEVENS Courier Luxe makes you a tempting offer: instead of flashy bling-bling, you can opt for its minimalist, elegant appearance in velvety granite grey – and get a pleasantly light city bike with hub gears and a noiseless, low-maintenance belt drive. With finely adjustable Shimano disc brakes and high-quality everyday equipment. With fast folding tyres and the comfortable Oxygen cockpit. With ... Oh well, you're already convinced.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 618 | 647 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 520 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 155 | 155 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Top tube orizzontale | C | 563 | 580 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1082 | 1090 | |
Lunghezza batti catena | G | 457 | 457 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 165 | 190 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 278 | 284 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | |
Raggio ruota davanti | N1 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 441 | 440 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 87 | 86 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 410 | 410 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 635 | 643 | |
Reach | R | 383 | 391 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 591 | 618 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,54 | 1,58 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | ||
46 | 52 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket