Endurance frame
Telaio | Carbon SL Fiber |
---|---|
Taglie | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
Colors |
Gold Violet
Carrara White Carbon Industrial Rust |
Our endurance model, the STEVENS Xenith, combines everything that cyclists demand to solidly handle long periods of time in the saddle, such as long races or extensive training rides. The frame geometry is finely tuned to endurance needs with a shorter and sloping top tube and slightly longer head tube. A lightweight carbon frame how it is needed for endurance riding.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 514 | 527 | 561 | 583 | 604 | 643 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 411 | 430 | 455 | 477 | 499 | 527 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 422 | 442 | 466 | 488 | 512 | 540 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 495 | 510 | 521 | 536 | 551 | 568 | |
Top tube orizzontale | C | 510 | 525 | 539 | 555 | 570 | 590 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | |
Ruota ferma | F | 979 | 986 | 987 | 999 | 1009 | 1018 | |
Lunghezza batti catena | G | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 105 | 115 | 145 | 165 | 185 | 220 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 89 | 81 | 90 | 89 | 88 | 98 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 721 | 736 | 764 | 784 | 806 | 837 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 379 | 394 | 422 | 442 | 464 | 495 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 575 | 582 | 583 | 595 | 604 | 614 | |
Reach | R | 381 | 384 | 384 | 390 | 398 | 402 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 498 | 508 | 540 | 559 | 579 | 615 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,31 | 1,32 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,53 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Set Spaziatori | 10 + 3*5 + 2*10 | |||||||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket