Tyre clearance up to 50 mm
Frame | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Gewicht | 21.7 kg |
Maten | HT 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Classic Grey |
De E-4X Tour biedt eersteklas omstandigheden voor een sportieve en actieve fietstocht: Als afstammeling van STEVENS' X-Crossers heeft hij een laag totaalgewicht - zonder in te leveren op robuustheid, betrouwbaarheid en functionaliteit. De elektrische stuwkracht van de soepele Bosch Active Line Plus-aandrijving is dankzij de 400 Wh-accu ook voldoende voor lange etappes. Hydraulische schijfremmen, de Shimano CUES U4000 Linkglide 9-speed versnellingen met een groot versnellingsbereik en Continental allround banden zijn met gemak opgewassen tegen de mooiste (berg)routes. En voor het nodige comfort zorgt de sensibel verende voorvork.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 617 | 631 | 658 | 685 | 705 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 551 | 564 | 575 | 591 | 603 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 576 | 590 | 601 | 618 | 629 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |
Zitbuishoek (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Wielbasis | F | 1111 | 1115 | 1121 | 1132 | 1144 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 110 | 120 | 145 | 170 | 190 | |
Trapasverlaging | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Afstand tot naafhoogte* |
Trapashoogte | K | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | Afstand tot grond* |
Vorksprong | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Sloping | M | 168 | 141 | 138 | 134 | 124 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Radius fietswiel voorzijde | N1 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Radius fietswiel achterzijde | N2 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Standoverhoogte | O | 805 | 833 | 861 | 889 | 914 | Bovenkant bovenbuis tot grond** |
Top tube height | O1 | 484 | 512 | 540 | 568 | 593 | standover height minus bottom bracket height |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | Incl. de onderste balhoofdcup* |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 632 | 635 | 641 | 653 | 664 | |
Reach | R | 390 | 400 | 403 | 412 | 417 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 588 | 602 | 628 | 654 | 673 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,51 | 1,51 | 1,56 | 1,59 | 1,61 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Stuurpenlengte | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 2*5 + 2*10 | ||||||
Stuurbreedte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Incl. berijder en met iets ingeveerde verende voorvork (standaard fietshouding)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)