Hmotnost | 14.4 kg |
---|---|
Rám | Aluminium 6061 TB |
Velikost | L 46, 50, 54 cm |
Color | Stealth Black |
Functional, complete Accessories turn the City Flight into a noble ride for everyday and for every occasion. In order to keep it hassle-free for long, we opted for a low-maintenance gear hub and other high value components. The Stealth Black STEVENS frame offers agility and a relaxed seating position at the same time.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit bez předchozího upozornění.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 592 | 631 | 663 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 246 | 246 | 246 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 564 | 586 | 607 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 566 | 578 | 590 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 70 | 70,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Rozvor | F | 1068 | 1078 | 1090 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 454 | 454 | 454 | |
Výška hlavové trubky | H | 140 | 180 | 210 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 280 | 280 | 280 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 50 | 50 | 50 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 329 | 367 | 397 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 633 | 648 | 659 | od horní rámové trubky k zemi* |
Top tube height | O1 | 283 | 298 | 309 | standover height minus bottom bracket height |
Výška vidlice | P | 404 | 404 | 404 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 624 | 634 | 645 | |
Nominální dosah - Reach | R | 387 | 387 | 390 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 564 | 602 | 632 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,46 | 1,56 | 1,62 | Poměr Výška/Dosah | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | ||
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 110 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 19,4 + 3*5 + 2*10 | ||||
Šířka řídítek | 630 | 630 | 630 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | ||
46 | 50 | 54 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket