| Rám | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Hmotnost | 20.4 kg |
| Velikost | LT: S, M, L |
| Color | Light Olive |
Clear, natural lines meet intuitive technology. With its dynamic and efficient Bosch Performance Line SX drive and remarkably low weight of just over 20 kilograms, the E-Livenza 6.4.1 promises high agility in the city and enduring progress in the countryside. The completely redesigned aluminium frame with its sporty geometry impresses with agile handling for outstanding riding pleasure. The new, modern design with integrated cable routing through the head tube underlines the high functionality and quality of the bikes. The E-Livenza series features 50 mm wide all-round tyres that promise comfort even on uneven terrain. The robust Shimano CUES U4000 9-speed drive offers durable power transmission. The E-Livenza 6.4.1 is rounded off by a full range of everyday features, including a Snap-it 2.0 system luggage rack that is compatible with child seats.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit bez předchozího upozornění.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
| Velikost rámu | S | M | L | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 622 | 635 | 658 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 430 | 470 | 500 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 281 | 271 | 258 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 582 | 600 | 626 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 582 | 599 | 617 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 71 | 71,5 | 72 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
| Rozvor | F | 1091 | 1097 | 1110 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 463 | 463 | 463 | |
| Výška hlavové trubky | H | 155 | 165 | 185 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 60 | 60 | 60 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
| Výška středu od země | K | 306 | 306 | 306 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 321 | 342 | 376 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Výška nejnižší části rámu | O | 694 | 690 | 684,5 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Top tube height | O1 | 388 | 384 | 378,5 | standover height minus bottom bracket height |
| Výška vidlice | P | 423 | 423 | 423 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 635 | 641 | 654 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 400 | 408 | 419 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 595 | 606 | 627 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,49 | 1,49 | 1,5 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Délka představce | 90 | 90 | 90 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | ||
| Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket