Rám | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Hmotnost | 9.8 kg |
Velikost | 24" - 12,5" |
Colors |
Royal Purple
Chrome Red Black |
From now on your favorite off-road toy won't weigh any more than Daddy's hardtail. It's because STEVENS dug deep into its bag of tricks and used a compact frame, aluminium fork and extra light drivetrain to easily undercut the 10kg threshold. See for yourself how it turned out!
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit bez předchozího upozornění.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
Velikost rámu (") | 12.5 | Způsob měření | |
---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 549 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 300 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 241 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 514 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 515 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 72 | |
Rozvor | F | 982 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 410 | |
Výška hlavové trubky | H | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 258 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 295 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 308 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 308 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 603 | od horní rámové trubky k zemi* |
Top tube height | O1 | 345 | standover height minus bottom bracket height |
Výška vidlice | P | 378 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 577 | |
Nominální dosah - Reach | R | 345 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 522 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,46 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 35 | ||
Průměr řídítek | 25,4 | ||
Distanční podložky pod představec | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Šířka řídítek | 560 | ||
Délka klik | 152 | ||
12.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket