| Hmotnost | 20.9 kg |
|---|---|
| Rám | Aluminium 6061 |
| Velikost | HT: S, M, L, XL |
| Color | Nordic Fade |
With its elegant, lightweight design and robust off-road genes, the E-Comuna 6.4.1 bridges the gap between everyday life and adventure. Whether for your daily commute, weekend rides, clocking up the miles or gathering impressions. The E-Comuna 6.4.1 is a reliable companion on all your journeys and, weighing in at less than 21 kilograms, a real lightweight. This is thanks to the compact yet powerful Bosch Performance Line SX drive unit with up to 60 Nm of torque and the equally lightweight Bosch PowerTube 400 battery. Both are discreetly integrated into the completely redesigned aluminium frame. For rides off the beaten track, the suspension fork with 60 millimetres of travel offers plenty of comfort and riding safety. Available in understated Nordic Fade as a high-tube and low-tube version.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit bez předchozího upozornění.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
| Velikost rámu | S | M | L | XL | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 628 | 642 | 664 | 693 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 430 | 470 | 500 | 530 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 397 | 436 | 465 | 495 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 545 | 560 | 575 | 590 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 566 | 584 | 602 | 620 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | |
| Rozvor | F | 1063 | 1070 | 1083 | 1090 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Výška hlavové trubky | H | 140 | 150 | 170 | 195 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 60 | 60 | 60 | 60 | vzdálenost náboje |
| Výška středu od země | K | 299 | 299 | 299 | 299 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 216 | 192 | 184 | 183 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Poloměr kola za | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Výška nejnižší části rámu | O | 767 | 794 | 821 | 849 | od horní rámové trubky k zemi** |
| Top tube height | O1 | 468 | 496 | 522 | 550 | standover height minus bottom bracket height |
| Výška vidlice | P | 445 | 445 | 445 | 445 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 620 | 627 | 640 | 646 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 382 | 391 | 402 | 406 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 601 | 612 | 633 | 659 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,62 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Délka představce | 90 | 90 | 110 | 110 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 10 + 4*10 | |||||
| Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L | XL | |||
Všechny proměnné hodnoty geometrie se vztahují ke standardní jízdní poloze (s jezdcem na palubě a mírně stlačenou odpruženou vidlicí).
** measured 100 mm ahead of bottom bracket