Vægt | 14.4 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 TB |
Størrelser | G 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Stealth Black |
Functional, complete Accessories turn the City Flight into a noble ride for everyday and for every occasion. In order to keep it hassle-free for long, we opted for a low-maintenance gear hub and other high value components. The Stealth Black STEVENS frame offers agility and a relaxed seating position at the same time.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 611 | 633 | 655 | 677 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 520 | 550 | 580 | 610 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 489 | 518 | 548 | 578 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 552 | 569 | 585 | 599 | |
Overrør vandret | C | 575 | 590 | 605 | 617 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Hjulafstand | F | 1078 | 1089 | 1099 | 1106 | |
Kædestiverlængde | G | 454 | 454 | 454 | 454 | |
Kronrørslængde | H | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 280 | 280 | 280 | 280 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Slope | M | 118 | 110 | 102 | 95 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Overrørshøjde | O | 792 | 813 | 838 | 864 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 442 | 463 | 488 | 514 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 404 | 404 | 404 | 404 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 634 | 644 | 655 | 651 | |
Reach | R | 390 | 398 | 407 | 413 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 583 | 604 | 625 | 646 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,49 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | Forhold fra Stack til Reach | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 100 | 100 | 110 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 19,4 + 3*5 + 2*10 | |||||
Styrbredde | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
52 | 55 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket