Vægt | 8.1 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium SL 7005 TB |
Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm |
Color | Vogue Silver |
Shimano's complete Ultegra 11-speed group and the lightweight STEVENS Aspin frame are a perfect match: reliable in any situation for years and years to come. Contemporary design but not too trendy, light yet not twitchy. With the compact drivetrain and 11 sprockets in the rear wheel you are ready to conquer any mountain.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
09/2023
Stark im Antritt und flink im Handling ist es auch auf winkligen Kursen zuhause. Darüber hinaus konnte es die Tour-Testfahrer*innen mit seiner Abfahrtsstärke überzeugen.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | 662 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | 601 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | 592 | |
Overrør vandret | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | 602 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Hjulafstand | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | 1038 | |
Kædestiverlængde | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Kronrørslængde | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | 235 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | 39 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Overrørshøjde | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | 859 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | 524 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | 638 | |
Reach | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | 420 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | 636 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | Forhold fra Stack til Reach | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 23,2 + 2*5 + 10 | |||||||||
Styrbredde | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket