Ramme | Aluminium 6061 |
---|---|
Vægt | 15.3 kg |
Størrelser | L 46, 50, 54, 58 cm |
Color | Velvet Black |
When you take a seat on the Elegance Lite's saddle you don't have to give up anything: Not STEVENS‘ typical lightweight combination of aluminium frame and -fork, not the 100% reliable components suitable for everyday use, not your Shimano 8-speed gear hub with coaster brake. And in the especially comfortable Forma version, not your choice between low-key black and polar petrol.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 595 | 635 | 666 | 683 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 460 | 500 | 540 | 580 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 248 | 249 | 250 | 250 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 570 | 592 | 602 | 629 | |
Overrør vandret | C | 566 | 578 | 590 | 600 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 69,5 | 69,5 | 70 | 71,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 73 | 73 | 73 | 72,5 | |
Hjulafstand | F | 1089 | 1104 | 1113 | 1100 | |
Kædestiverlængde | G | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Kronrørslængde | H | 140 | 180 | 210 | 220 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 290 | 290 | 290 | 290 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Slope | M | 328 | 387 | 396 | 408 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | tyred |
Overrørshøjde | O | 642 | 657 | 668 | 674 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 282 | 297 | 308 | 314 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 410 | 410 | 410 | 410 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 637 | 651 | 660 | 647 | |
Reach | R | 393 | 393 | 396 | 395 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 567 | 605 | 635 | 651 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,44 | 1,54 | 1,6 | 1,65 | Forhold fra Stack til Reach | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 95 | 110 | 125 | 125 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 10 + 2*5 + 2*10 | |||||
Styrbredde | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
46 | 50 | 54 | 58 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket