| Vægt | 20.9 kg |
|---|---|
| Ramme | Aluminium 6061 |
| Størrelser | LT: S, M, L |
| Color | Nordic Fade |
With its elegant, lightweight design and robust off-road genes, the E-Comuna 6.4.1 bridges the gap between everyday life and adventure. Whether for your daily commute, weekend rides, clocking up the miles or gathering impressions. The E-Comuna 6.4.1 is a reliable companion on all your journeys and, weighing in at less than 21 kilograms, a real lightweight. This is thanks to the compact yet powerful Bosch Performance Line SX drive unit with up to 60 Nm of torque and the equally lightweight Bosch PowerTube 400 battery. Both are discreetly integrated into the completely redesigned aluminium frame. For rides off the beaten track, the suspension fork with 60 millimetres of travel offers plenty of comfort and riding safety. Available in understated Nordic Fade as a high-tube and low-tube version.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
| Stelhøjde | S | M | L | Målemetode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saddelrørslængde | A1 | 628 | 642 | 664 | Nominel |
| Saddelrørslængde | A2 | 430 | 470 | 500 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
| Saddelrørslængde | A3 | 291 | 286 | 271 | Krankmidte til overk. Overrør |
| Overrørslængde | B | 575 | 584 | 611 | |
| Overrør vandret | C | 566 | 584 | 602 | til skæringspunkt saddelpind |
| Kronrørsvinkel (°) | D | 71 | 71,5 | 72 | |
| Saddelrørsvinkel (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
| Hjulafstand | F | 1063 | 1070 | 1083 | |
| Kædestiverlængde | G | 450 | 450 | 450 | |
| Kronrørslængde | H | 140 | 150 | 170 | |
| Krankforsænkning | I | 60 | 60 | 60 | Afstand til navhøjde |
| Krankhøjde | K | 299 | 299 | 299 | Afstand til jorden |
| Gaffelfrembøjning | L | 46 | 46 | 46 | |
| Slope | M | 318 | 335 | 370 | Overrør niveauforskel v/h |
| Radius hjul voran | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Radius hjul bag | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Overrørshøjde | O | 700 | 698 | 694 | Overkant overrør til jorden** |
| Top tube height | O1 | 401 | 399 | 395 | standover height minus bottom bracket height |
| Gaffelhøjde | P | 445 | 445 | 445 | Inkl. bundkoppen |
| Afstand forhjul-krank | Q | 620 | 627 | 640 | |
| Reach | R | 382 | 391 | 402 | Vandret fra krank til kronrør |
| Stack | S | 601 | 612 | 633 | Lodret fra krank til kronrør |
| Stack/Reach (1:x) | 1,57 | 1,57 | 1,57 | Forhold fra Stack til Reach | |
| Saddelpind Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Frempindslængde | 90 | 90 | 90 | Midte-midte | |
| Frempindsvinkel (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Spacerudstyr | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | ||
| Styrbredde | 700 | 700 | 700 | ||
| Pedalarmslængde | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L |
Alle variable geometriværdier refererer til standard-kørepositionen (med rytter og let fjederbelastet fjedergaffel).
** measured 100 mm ahead of bottom bracket