Vægt | 9.4 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 TB |
Størrelser | 20" - 11,5" |
Colors |
Wild Rose
Lime Vivid Blue |
From now on, bike-crazy kids don't have to do without anything that also suits the lightweight hardtail of dad or mom: the extra-compact frame, the super-light aluminum fork, finely adjustable hydraulic disc brakes and a 1x drivetrain. And STEVENS' engineers have done a lot to ensure that the 10-kilo bar is not broken.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (") | 11.5 | Målemetode | |
---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 455 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 260 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 204 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 446 | |
Overrør vandret | C | 441 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 69 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74 | |
Hjulafstand | F | 886 | |
Kædestiverlængde | G | 365 | |
Kronrørslængde | H | 130 | |
Krankforsænkning | I | 25 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 233 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | |
Slope | M | 244 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 258 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 258 | tyred |
Overrørshøjde | O | 500 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 267 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 328 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 523 | |
Reach | R | 316 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 437 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,32 | Forhold fra Stack til Reach | |
Sattelstützlänge | 250 | ||
Saddelpind Ø | 27,2 | ||
Frempindslængde | 70 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 35 | ||
Styrspænd | 25,4 | ||
Spacerudstyr | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Styrbredde | 520 | ||
Pedalarmslængde | 140 | ||
11.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket