Vægt | 12.4 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 TB |
Størrelser | L 46, 50, 54 cm |
Color | Cosmos Violet |
Just magnify the rear derailleur area. Details such as this dropout show that a STEVENS is never a "a dime a dozen" product. Yet, only a test ride really shows how predictable and swiftly the 6X masters even the most challenging rides.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 46 | 50 | 54 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 620 | 651 | 671 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 460 | 500 | 540 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 259 | 260 | 275 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 576 | 596 | 614 | |
Overrør vandret | C | 564 | 579 | 600 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
Hjulafstand | F | 1059 | 1070 | 1092 | |
Kædestiverlængde | G | 445 | 445 | 445 | |
Kronrørslængde | H | 130 | 160 | 180 | |
Krankforsænkning | I | 55 | 55 | 55 | Afstand til navhøjde* |
Krankhøjde | K | 301 | 301 | 301 | Afstand til jorden* |
Gaffelfrembøjning | L | 42 | 42 | 42 | |
Slope | M | 349 | 378 | 382 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | tyred |
Overrørshøjde | O | 675 | 687 | 700 | Overkant overrør til jorden** |
Top tube height | O1 | 374 | 386 | 399 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 455 | 455 | 455 | Inkl. bundkoppen* |
Afstand forhjul-krank | Q | 620 | 631 | 652 | |
Reach | R | 383 | 383 | 398 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 592 | 621 | 640 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,55 | 1,62 | 1,61 | Forhold fra Stack til Reach | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | ||
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 80 | 100 | 110 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 6 | 6 | 6 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 19,4 + 2*5 + 2*10 | ||||
Styrbredde | 640 | 640 | 640 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Med rytter og let fjederbelastet fjedergaffel (standard-køreposition)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)