Full carbon fork
Vægt | 8.3 kg |
---|---|
Ramme | Carbon SL Fiber |
Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Colors |
Carrara White Blue
Stealth Black |
This is how you build one: a nicely design carbon frame with a modern all-round geometry. A precise-steering fork that doesn't flex even when braking. High-quality components from SRAM's new Force AXS groupset with wireless eTap technology to DT Swiss P 1800 wheels. The Izoard Pro already prevailed in the Tour of Flanders (amateur version). Now it's your turn …
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
02/2021
Egal ob steile Anstiege, schnelle Kurven oder Highspeed-Abfahrten – das Izoard meistert alle Anforderungen mit Bravour.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Overrør vandret | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Hjulafstand | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Kædestiverlængde | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Kronrørslængde | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Slope | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | tyred |
Overrørshøjde | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 405 | 421 | 437 | 455 | 475 | 495 | 511 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | Forhold fra Stack til Reach | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 10 + 2*5 + 10 | ||||||||
Styrbredde | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket