Full carbon fork
Vægt | 8.5 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium SL 6061 TB |
Størrelser | 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Red Currant |
With almost 2000 meters of elevation gain the Stelvio Alpine pass denies passage to everyone who has too few gears. The STEVENS Stelvio, with our signature race geometry and Shimano's complete 105 compact drivetrain, ensures you to make it to the top. The stiff yet compliant carbon fork and the reliable brakes provide well controlled descending at any given speed. Plus, its meant for more road bike enthusiasts as ever – thanks to 9 gradual frame sizes.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | |
Overrør vandret | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Hjulafstand | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | |
Kædestiverlængde | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Kronrørslængde | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | tyred |
Overrørshøjde | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | Overkant overrør til jorden* |
Top tube height | O1 | 355 | 377 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | |
Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | Forhold fra Stack til Reach | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 23,2 + 2*5 + 10 | ||||||||||
Styrbredde | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket