| Ramme | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Vægt | 20.4 kg |
| Størrelser | HT: S, M, L, XL |
| Color | Light Olive |
Clear, natural lines meet intuitive technology. With its dynamic and efficient Bosch Performance Line SX drive and remarkably low weight of just over 20 kilograms, the E-Livenza 6.4.1 promises high agility in the city and enduring progress in the countryside. The completely redesigned aluminium frame with its sporty geometry impresses with agile handling for outstanding riding pleasure. The new, modern design with integrated cable routing through the head tube underlines the high functionality and quality of the bikes. The E-Livenza series features 50 mm wide all-round tyres that promise comfort even on uneven terrain. The robust Shimano CUES U4000 9-speed drive offers durable power transmission. The E-Livenza 6.4.1 is rounded off by a full range of everyday features, including a Snap-it 2.0 system luggage rack that is compatible with child seats.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
| Stelhøjde | S | M | L | XL | Målemetode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddelrørslængde | A1 | 622 | 636 | 658 | 682 | Nominel |
| Saddelrørslængde | A2 | 430 | 470 | 500 | 530 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
| Saddelrørslængde | A3 | 395 | 435 | 465 | 494 | Krankmidte til overk. Overrør |
| Overrørslængde | B | 559 | 572 | 589 | 604 | |
| Overrør vandret | C | 582 | 599 | 617 | 635 | til skæringspunkt saddelpind |
| Kronrørsvinkel (°) | D | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | |
| Saddelrørsvinkel (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | |
| Hjulafstand | F | 1091 | 1097 | 1110 | 1116 | |
| Kædestiverlængde | G | 463 | 463 | 463 | 463 | |
| Kronrørslængde | H | 155 | 165 | 185 | 205 | |
| Krankforsænkning | I | 60 | 60 | 60 | 60 | Afstand til navhøjde |
| Krankhøjde | K | 306 | 306 | 306 | 306 | Afbstand til jorden |
| Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Slope | M | 211 | 186 | 179 | 173 | Overrør niveauforskel v/h |
| Overrørshøjde | O | 771 | 798,5 | 824 | 850 | Overkant overrør til jorden* |
| Top tube height | O1 | 465 | 492,5 | 518 | 544 | standover height minus bottom bracket height |
| Gaffelhøjde | P | 423 | 423 | 423 | 423 | Inkl. bundkoppen |
| Afstand forhjul-krank | Q | 635 | 641 | 654 | 660 | |
| Reach | R | 400 | 408 | 419 | 424 | Vandret fra krank til kronrør |
| Stack | S | 595 | 606 | 627 | 648 | Lodret fra krank til kronrør |
| Stack/Reach (1:x) | 1,49 | 1,49 | 1,5 | 1,53 | Forhold fra Stack til Reach | |
| Saddelpind Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Frempindslængde | 90 | 90 | 110 | 110 | Midte-midte | |
| Frempindsvinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Spacerudstyr | 10 + 4*10 | |||||
| Styrbredde | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Pedalarmslængde | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L | XL | |||
* measured 100 mm ahead of bottom bracket