Ramme | Aluminium 6061 |
---|---|
Vægt | 15.0 kg |
Størrelser | 24" - 12.5" |
Colors |
Active Red
Vivid Blue |
Ein cooles Bike für den Schulweg sowie höchste Freizeitanforderungen und gleichzeitig mit voller Tourenausstattung? Das Furious Tour kombiniert Alltagspflichten und sportliche Ansprüche optimal miteinander. Die MTB-Gene – robuster Aluminiumrahmen, Federgabel, hydraulische Scheibenbremsen, Stollenräder – treffen auf eine funktionelle Tourenausstattung. Gepäckträger Nabendynamo-Beleuchtung und Schutzbleche sorgen für den notwendigen Komfort.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (") | 12.5 | Målemetode | |
---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 522 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 322 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 278 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 486 | |
Overrør vandret | C | 491 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 69 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74 | |
Hjulafstand | F | 968 | |
Kædestiverlængde | G | 405 | |
Kronrørslængde | H | 100 | |
Krankforsænkning | I | 45 | Afstand til navhøjde* |
Krankhøjde | K | 267 | Afstand til jorden* |
Gaffelfrembøjning | L | 40 | |
Slope | M | 231 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 309,5 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 309,5 | tyred |
Overrørshøjde | O | 629 | Overkant overrør til jorden** |
Top tube height | O1 | 317 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 405 | Inkl. bundkoppen* |
Afstand forhjul-krank | Q | 567 | |
Reach | R | 347 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 502 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | ||
Frempindslængde | 70 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 6 | ||
Styrspænd | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Styrbredde | 600 | ||
Pedalarmslængde | 152 | ||
12.5 |
* Med rytter og let fjederbelastet fjedergaffel (standard-køreposition)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)