Gewicht | 16,5 kg |
---|---|
Rahmen | Aluminium 6061 |
Größen | F 46, 52, 56 cm |
Farben |
Electric Blue Green
Velvet Black |
Eine bequeme Sitzhaltung und auch sonst keine Komfort-Einbußen. Ein hochwertiger Aluminiumrahmen mit feinen Details bis hin zu innen verlegten Schaltzügen und keine Kompromisse, weder beim kompletten Shimano-Antrieb noch bei der vollwertigen Alltags-Ausstattung. Das STEVENS Albis ist eben ein echter Preisknaller.
Abbildung kann abweichen. Änderungen der Ausstattung vorbehalten.
Die Online-Größenberatung ersetzt nicht den Besuch des Fachhändlers. Sie dient einer ersten Orientierung und kann von persönlichen Vorlieben abweichen. Eine Probefahrt bietet den besten Vergleich.
Rahmengröße (cm) | 46 | 52 | 56 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 636 | 648 | 679 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 460 | 520 | 560 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 180 | 180 | 180 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohr horizontal | C | 568 | 580 | 587 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 69 | 70 | 70 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Radstand | F | 1081 | 1083 | 1092 | |
Kettenstrebenlänge | G | 450 | 450 | 450 | |
Steuerrohrlänge | H | 150 | 160 | 190 | |
Tretlagerabsenkung | I | 65 | 65 | 65 | Abstand zur Nabenhöhe* |
Tretlagerhöhe | K | 289 | 289 | 289 | Abstand zum Erdboden* |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | 42 | |
Radius Laufrad vorne | N1 | 354 | 354 | 354 | bereift |
Radius Laufrad hinten | N2 | 354 | 354 | 354 | bereift |
Überstandshöhe | O | 474 | 474 | 474 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden** |
Oberrohrhöhe | O1 | 120 | 120 | 120 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe |
Gabelbauhöhe | P | 455 | 455 | 455 | Incl. der unteren Steuersatzschale* |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 639 | 641 | 650 | |
Reach | R | 380 | 388 | 387 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 615 | 629 | 657 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,62 | 1,62 | 1,7 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | ||
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 90 | 105 | 105 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 95 | 95 | 95 | ||
Lenkerklemmung | 25,4 | 25,4 | 25,4 | ||
Lenkerbreite | 610 | 610 | 610 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Mit Fahrer an Bord und leicht eingefederter Federgabel (Standard-Fahrposition)
** 100 mm vor dem Tretlager, Rad nicht eingefedert