Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Beleuchtung | VR B&M IQ-XS LED Daylight | 19-6501 |
Beleuchtung | VR B&M Lumotec IQ-X senso, Daylight | 21-6519 |
Gabel | 21 SR E-8X Tour 300 India Ink | 21-1637 |
Felge | Ryde PRO-D A19 622 32L schwarz, silber/grau | 17-5974 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 gebürstet schwarz anodisiert | 20-2725 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 gebürstet schwarz anodisiert | 20-2726 |
Gepäckträger | RT ShineEvo DC Bosch schwarz T47 28" RTA | 17-6511 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 660 31.8 9° Rise 25.4 | 16-0758 |
Lenker | E-Scorpo Lady mattschwarz, grau 630 31.8 15° | 16-0764 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 700 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 760 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 17-4696 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 | 20-4607 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 | 20-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 90 31.8 0° bis +90° | 19-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 110 31.8 0° bis +90° | 19-4609 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Adapter | Mr. Control Kiox Lenkerhalter | 20-2093 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 30.9 | 18-4603 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 30.9 | * |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster Short Travel 33mm 350 30.9 | 19-4612 |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST/LT 30.9 30.9 | * |
Bremse | Magura MT5 180/180mm | * |
Bremse | Shimano BR-M8120 nur in Verbindung mit BL-T8100 180/180mm | * |
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Beleuchtung | VR B&M IQ-XS LED Daylight | 19-6501 |
Beleuchtung | VR B&M Lumotec IQ-X senso Daylight | 19-6505 |
Gabel | 20 E-8X Tour 300 Graphite Grey | 19-1677 |
Felge | Felge Ryde PRO-D A19 622 32L schwarz, silber/grau | 17-5974 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 gebürstet schwarz anodisiert | 20-2725 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 gebürstet schwarz anodisiert | 20-2726 |
Gepäckträger | RT ShineEvo DC Bosch schwarz T47 28" RTA | 17-6511 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 660 31.8 9° Rise 25.4 | 16-0758 |
Lenker | E-Scorpo Lady mattschwarz, grau 630 31.8 15° | 16-0764 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 700 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 | 20-4607 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 | 20-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 90 31.8 0° bis +90° | 19-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 110 31.8 0° bis +90° | 19-4609 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Adapter | Mr. Control Kiox Lenkerhalter | 20-2093 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 30.9 | 18-4603 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 30.9 | * |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster Short Travel 33mm 350 30.9 | 19-4612 |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST/LT 30.9 30.9 | * |
Sattelstütze | Kind Shock 860i Southpaw-I Spec II 30.9 368 verstellbar 75 | 20-4633 |
Bremse | Magura MT5 180/180mm | * |
Kategorie | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
Beleuchtung | VR B&M IQ-XS LED Daylight | 19-6501 |
Gabel | 19 E-8X Tour 300 graphite grey | 19-1677 |
Gabel | 19 E-Triton 300 velvet grey | 19-1707 |
Gabel | 19 E-Triton Luxe 300 stealth black | 19-1713 |
Gabel | 19 E-Triton 45 300 stealth black | 19-1715 |
Felge | Ryde Edge21 622 32L schwarz | 15-04390169 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 170 AL Forge schwarz | 159301 |
Kurbelsatz | E-Scorpo 175 AL Forge schwarz | 159303 |
Gepäckträger | RT ShineEvo DC Bosch schwarz T47 28" RTA | 17-6511 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 90 31.8 0° bis +90° | 19-4608 |
Vorbau | Versa mattschwarz 110 31.8 0° bis +90° | 19-4609 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 30.9 | 18-4603 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 30.9 | * |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster Short Travel 33mm 350 30.9 | 19-4612 |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST/LT 30.9 | * |
Bremse | Magura MT5 180/180mm | * |
Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.
Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.