Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.
Kategorie | Bezeichnung SL Artikelnummer | Artikelnummer |
---|---|---|
Beleuchtung | VR B&M Lumotec IQ Cyo Premium 6V DC | 16-0641 |
Beleuchtung | VR B&M Lyt B, für Bosch 6V Batterie, m. SR 4 Loch Halter | 06291148 |
Beleuchtung | VR B&M Avy IQ LED mini Daylight, senso plus, 6V max | 15-06291231 |
Beleuchtung | VR B&M Eyc IQ2 LED mini Daylight, senso plus, m. Halter & Reflektor, f. Bosch Batterie |
16-0812 |
Felge | Ryde Edge21 622 36L schwarz, weiß/silber | 17-5916 |
Gepäckträger | Rack Time Stevens RTA E-Carpo, schwarz, uni Adapter | 16-0493 |
Kurbelsatz | E-Scorpo Belt Drive 170mm | 16-0738 |
Kurbelsatz | E-Scorpo Belt Drive 175mm | 16-0739 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 105x31,8 | 16-0535 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 125x31,8 | 16-0536 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 31.6 | 16-0757 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 380 31.6 | 16-0856 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 | * |
Nabe | VR Disc CL anodisiert schwarz 36H, Oxygen Logo | 16-0684 |
Nabe | Shimano Deore XT HB-M8010, Disc CL, 36 H, QR15 w/ Lock Ring | * |
Kategorie | Bezeichnung SL Artikelnummer | Artikelnummer |
---|---|---|
Beleuchtung | VR B&M Lumotec IQ Cyo Premium 6V DC | 16-0641 |
Beleuchtung | VR B&M Lyt B, für Bosch 6V Batterie, m. SR 4 Loch Halter | 06291148 |
Beleuchtung | VR B&M Avy IQ LED mini Daylight, senso plus, 6V max | 15-06291231 |
Beleuchtung | VR B&M Eyc IQ2 LED mini Daylight, senso plus, m. Halter & Reflektor, f. Bosch Batterie |
16-0812 |
Beleuchtung | HR B&M Toplight Line | 06291003 |
Felge | 700c Ryde Edge 21 Disc black 36L | 15-04390167 |
Felge | Ryde Edge21 622 36L schwarz, weiß/silber | 17-5916 |
Gepäckträger | RT Carpo schwarz 28" RTA | 16-0493 |
Kurbelsatz | E-Scorpo Belt Drive 170mm | 16-0738 |
Kurbelsatz | E-Scorpo Belt Drive 175mm | 16-0739 |
Lenker | MTB Scorpo Alu matt schwarz 660x31,8, Rise 1", 9° Krümmung 16 | 16-0758 |
Lenker | ATB Lady matt schwarz 630x31,8 15° Krümmung 16 | 16-0764 |
Lenker | MTB Scorpo alu matt schwarz 31,8x700mm, 16 , Rise 1" | 16-0855 |
Lenker | E-Scorpo mattschwarz, grau 740 31.8 9°/2° Rise 25.4 | 16-0862 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 105x31,8 | 16-0535 |
Vorbau | ATB 16 matt schwarz 125x31,8 | 16-0536 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +17° | 16-0759 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +17° | 16-0760 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +17° | 16-0761 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +17° | 16-0762 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 120 31.8 +17° | 16-0763 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +35° | 16-0765 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 100 31.8 +35° | 16-0767 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 110 31.8 +35° | 16-0768 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 60 31.8 +6° | 16-0851 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 70 31.8 +6° | 16-0852 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 80 31.8 +6° | 16-0853 |
Vorbau | E-Scorpo mattschwarz, grau 90 31.8 +6° | 16-0854 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 95 31.8 -20° bis +40° | 18-4606 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 110 31.8 -20° bis +40° | 18-4607 |
Vorbau | Versa mattschwarz ohne Logo 125 31.8 -20° bis +40° | 18-4608 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 320 31.6 | 16-0757 |
Sattelstütze | E-Scorpo mattschwarz, grau 380 31.6 | 16-0856 |
Sattelstütze | SR Suntour NCX SP12 | * |
Nabe | VR Disc CL anodisiert schwarz 36H, Oxygen Logo | 16-0684 |
Nabe | Shimano Deore XT HB-M8010, Disc CL, 36 H, QR15 w/ Lock Ring | * |
Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.
Der Tausch von Bauteilen ist nur kategorie-intern gestattet.
* Bei Bauteilen, die die STEVENS Vertriebs GmbH nicht selbst vertreibt, wenden Sie sich bitte direkt an den deutschen Vertreiber.