| Gewicht | 16,5 kg |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Größen | HT: S, M, L, XL |
| Farbe | Basalt Grey |
Der Alltag mit dem STEVENS Amant ist immer etwas Besonderes. Das umfangreich ausgestattete, stylische Aluminium-Citybike in warmem Basalt Grey überzeugt mit bequemer Sitzposition und souveränem Fahrgefühl. Die Shimano Alfine 11-Gang-Nabenschaltung bietet einen breiten Übersetzungsbereich mit fein abgestuften Gangsprüngen für geschmeidige Gangwechsel, während der innovative Gates Carbon Drive Riemenantrieb für maximale Effizienz sorgt – ganz ohne Rost und Fett. Die 55 mm Continental Contact Urban Reifen liefern die perfekte Balance zwischen leichtem Rollen und zuverlässigem Pannenschutz – ideal für den Großstadtdschungel. Dein zuverlässiger Partner für den Alltag – leicht, dynamisch und wartungsarm.
Abbildung kann abweichen. Änderungen der Ausstattung vorbehalten.
Die Online-Größenberatung ersetzt nicht den Besuch des Fachhändlers. Sie dient einer ersten Orientierung und kann von persönlichen Vorlieben abweichen. Eine Probefahrt bietet den besten Vergleich.
| Rahmengröße | S | M | L | XL | Messweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohrlänge | A1 | 610 | 623 | 643 | 662 | nominell |
| Sitzrohrlänge | A2 | 460 | 500 | 540 | 570 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
| Sitzrohrlänge | A3 | 426 | 464 | 503 | 533 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
| Oberrohrlänge | B | 565 | 582 | 603 | 624 | |
| Oberrohr horizontal | C | 585 | 605 | 625 | 645 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
| Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Sitzrohrwinkel (°) | E | 74 | 73 | 73 | 73 | |
| Radstand | F | 1112 | 1122 | 1143 | 1164 | |
| Kettenstrebenlänge | G | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| Steuerrohrlänge | H | 165 | 175 | 195 | 215 | |
| Tretlagerabsenkung | I | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
| Tretlagerhöhe | K | 280 | 280 | 280 | 280 | Abstand zum Erdboden |
| Gabelvorbiegung | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Sloping | M | 173 | 147 | 129 | 119 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
| Radius Laufrad vorne | N1 | 350 | 350 | 350 | 350 | bereift |
| Radius Laufrad hinten | N2 | 350 | 350 | 350 | 350 | bereift |
| Überstandshöhe | O | 756 | 783 | 812 | 836 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
| Oberrohrhöhe | O1 | 476 | 503 | 532 | 556 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe |
| Gabelbauhöhe | P | 400 | 400 | 400 | 400 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 656 | 666 | 687 | 708 | |
| Reach | R | 417 | 423 | 437 | 451 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
| Stack | S | 587 | 596 | 615 | 634 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
| Stack/Reach (1:x) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
| Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Vorbaulänge | 90 | 90 | 90 | 90 | Mitte-Mitte | |
| Vorbauwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Spacerbestückung | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | ||
| Lenkerbreite | 640 | 640 | 680 | 680 | ||
| Kurbellänge | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| S | M | L | XL |
* 100 mm vor dem Tretlager