| Peso | 20.9 kg |
|---|---|
| Tubería del cuadro | Aluminium 6061 |
| Tallas | LT: S, M, L |
| Color | Nordic Fade |
With its elegant, lightweight design and robust off-road genes, the E-Comuna 6.4.1 bridges the gap between everyday life and adventure. Whether for your daily commute, weekend rides, clocking up the miles or gathering impressions. The E-Comuna 6.4.1 is a reliable companion on all your journeys and, weighing in at less than 21 kilograms, a real lightweight. This is thanks to the compact yet powerful Bosch Performance Line SX drive unit with up to 60 Nm of torque and the equally lightweight Bosch PowerTube 400 battery. Both are discreetly integrated into the completely redesigned aluminium frame. For rides off the beaten track, the suspension fork with 60 millimetres of travel offers plenty of comfort and riding safety. Available in understated Nordic Fade as a high-tube and low-tube version.
Las imágenes pueden variar. Equipamiento sujeto a cambios.
El asesoramiento en línea sobre tallas no sustituye el asesoramiento de un minorista especializado. Sirve como orientación inicial y puede diferir de las preferencias personales. Una prueba de conducción ofrece la mejor comparación.
| Tamaño de cuadro | S | M | L | Toma de mediciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del tubo del sillín | A1 | 628 | 642 | 664 | nominal |
| Longitud del tubo del sillín | A2 | 430 | 470 | 500 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
| Longitud del tubo del sillín | A3 | 291 | 286 | 271 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
| Longitud del tubo superior | B | 575 | 584 | 611 | |
| Tubo superior horizontal | C | 566 | 584 | 602 | hasta punto de corte de la tija |
| Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 71 | 71,5 | 72 | |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
| Distancia entre ejes | F | 1063 | 1070 | 1083 | |
| Longitud de la vaina de la cadena | G | 450 | 450 | 450 | |
| Longitud del tubo de la dirección | H | 140 | 150 | 170 | |
| Rebajamiento del eje de pedalier | I | 60 | 60 | 60 | distancia respecto a altura de buje |
| Altura del eje de pedalier | K | 299 | 299 | 299 | distancia respecto al suelo |
| Curvatura previa de la horquilla | L | 46 | 46 | 46 | |
| Inclinación | M | 318 | 335 | 370 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
| Radio de la rueda delante | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Radio de la rueda atrás | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Altura de entrepierna | O | 700 | 698 | 694 | borde superior tubo superior hasta suelo** |
| Top tube height | O1 | 401 | 399 | 395 | standover height minus bottom bracket height |
| Altura de la horquilla | P | 445 | 445 | 445 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
| Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 620 | 627 | 640 | |
| Reach | R | 382 | 391 | 402 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
| Stack | S | 601 | 612 | 633 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
| Stack/Reach (1:x) | 1,57 | 1,57 | 1,57 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
| Tija Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Longitud de la potencia | 90 | 90 | 90 | centro-centro | |
| Ángulo de la potencia (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Fijación del manillar | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Elemento espaciador | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | ||
| Ancho de manillar | 700 | 700 | 700 | ||
| Longitud de la biela | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L |
Todos los valores de geometría variable se refieren a la posición de marcha estándar (con ciclista a bordo y horquilla de suspensión con poca compresión de resorte)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket