Enviolo hub
Travel quickly, safely and comfortably in the city. Be ready for the spontaneous. Alone, with friends or family. Thanks to its modular design, the STEVENS E-Simeto offers a high degree of flexibility. The E-urban bike, which has been newly developed from the ground up, has a sporty and confident appearance. No matter where you want to go, the E-Simeto with its standard front carrier and optional rear carrier is your urban companion for practically every occasion and every practical opportunity. The finely tuned geometry of the lightweight aluminium frame combines agile handling with a high level of comfort. The lightweight, compact Bosch Performance Line SX Drive Unit ensures powerful progress in city traffic as well as on cross-country tours. Its 400 Wh Bosch CompactTube battery sits inconspicuously in the down tube and can be removed for charging purposes.
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre | S | M | L | XL | Type de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 606 | 618 | 638 | 657 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 460 | 510 | 540 | 570 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 397 | 447 | 477 | 507 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 565 | 581 | 602 | 622 | |
Longueur tube horizontal | C | 585 | 605 | 625 | 645 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Angle tube de selle (°) | E | 74 | 73 | 73 | 73 | |
Empattement | F | 1118 | 1130 | 1151 | 1172 | |
Longueur tube des bases | G | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Longueur tube de direction | H | 165 | 175 | 195 | 215 | |
Abaissement axe pédalier | I | 65 | 65 | 65 | 65 | Distance à l'axe moyeu* |
Hauteur pédalier | K | 286 | 286 | 286 | 286 | Distance au sol* |
Courbure du cintre | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 160 | 125 | 114 | 105 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Hauteur cadre | O | 751 | 784 | 807 | 832 | Dessus du tube horizontal au sol** |
Top tube height | O1 | 465 | 498 | 521 | 546 | standover height minus bottom bracket height |
Hauteur de la fourche | P | 400 | 400 | 400 | 400 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 654 | 667 | 688 | 709 | |
Reach | R | 415 | 424 | 439 | 453 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 582 | 591 | 610 | 628 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,4 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Longueur potence | 90 | 90 | 90 | 90 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Collier de potence | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Entretoises montées | 6,6 + 6*10 | |||||
Largeur cintre | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Longueur manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
S | M | L | XL |
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée (position standard)
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)