Cadre | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Poids | 27.5" 14.3 kg | 29" 14.6 kg |
Taille | 27.5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22", 24" |
Colors |
Midnight Blue Red
Frozen Green |
This comfortable STEVENS hardtail is a tempting starting offer for your first off-road kilometres, with 27.5" or 29" wheels depending on the frame size. And thanks to the reliable and functional components such as the Shimano CUES U6000 2x10-speed drivetrain, hydraulic Tektro brakes and the Oxygen cockpit, the riding pleasure lasts a long time - right up to frame size 24 inches.
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Type de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | 676 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 316 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 535 | 550 | 575 | 591 | 611 | 619 | |
Longueur tube horizontal | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Angle tube de selle (°) | E | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Empattement | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1145 | 1152 | |
Longueur tube des bases | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Longueur tube de direction | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Abaissement axe pédalier | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | Distance à l'axe moyeu* |
Hauteur pédalier | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | Distance au sol* |
Courbure du cintre | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Slope | M | 249 | 207 | 222 | 185 | 156 | 123 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Radius roue avant | N1 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | tyred |
Radius roue arrière | N2 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | tyred |
Hauteur cadre | O | 700 | 730 | 768 | 802 | 835 | 873 | Dessus du tube horizontal au sol** |
Top tube height | O1 | 349 | 379 | 397 | 431 | 464 | 502 | standover height minus bottom bracket height |
Hauteur de la fourche | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 627 | 652 | 663 | 684 | 705 | 710 | |
Reach | R | 384 | 409 | 416 | 432 | 448 | 447 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 558 | 562 | 608 | 617 | 632 | 650 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | 1,37 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Longueur potence | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Collier de potence | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Entretoises montées | 12,4 + 3*5 + 10 | |||||||
Largeur cintre | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Longueur manivelle | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée (position standard)
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)