| Poids | 14.8 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 |
| Taille | LT: XS, S, M |
| Color | Harbor Cloud |
Our well-equipped and sporty city cross bike. Whether you're going on a multi-day tour with luggage, a weekend trip or your daily commute, the Caleta 6.1 guarantees maximum riding enjoyment thanks to its dynamic, lively aluminium frame in subtle Harbour Cloud and its lightweight, stable aluminium fork. The Shimano CUES U4000 2x9-speed groupset ensures reliable and smooth gear changes on any terrain and is easy to maintain. From transporting children to shopping, the luggage rack makes your everyday life easier. With bright hub dynamo LED lighting, you'll be safe and stylish on the road – perfectly equipped for every day (FEQ).
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
| Taille cadre | XS | S | M | Type de mesure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur tube de selle | A1 | 588 | 609 | 629 | nominal |
| Hauteur tube de selle | A2 | 450 | 490 | 530 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
| Hauteur tube de selle | A3 | 237 | 238 | 266 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
| Longueur tube horizontal | B | 572 | 588 | 597 | |
| Longueur tube horizontal | C | 565 | 580 | 595 | jusqu'à la tige de selle |
| Angle tube de direction (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
| Angle tube de selle (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
| Empattement | F | 1073 | 1083 | 1099 | |
| Longueur tube des bases | G | 458 | 458 | 458 | |
| Longueur tube de direction | H | 115 | 135 | 155 | |
| Abaissement axe pédalier | I | 70 | 70 | 70 | Distance de l'axe de pédalier au moyeu |
| Hauteur pédalier | K | 287 | 287 | 287 | Distance au sol |
| Courbure du cintre | L | 45 | 45 | 45 | |
| Slope | M | 331 | 349 | 340 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
| Radius roue avant | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Radius roue arrière | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Hauteur cadre | O | 632 | 638 | 665 | distance dessus du tube horizontal – sol |
| Top tube height | O1 | 345 | 351 | 378 | standover height minus bottom bracket height |
| Hauteur de la fourche | P | 424 | 424 | 424 | Capots de jeu de direction compris |
| Distance roue avant – axe pédalier | Q | 624 | 635 | 650 | |
| Reach | R | 393 | 397 | 406 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
| Stack | S | 562 | 581 | 600 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
| Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,46 | 1,48 | Rapport entre Stack et Reach | |
| Diamètre tige de selle | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Longueur potence | 90 | 90 | 90 | Centre-Centre | |
| Angle potence (°) | 17 | 17 | 17 | ||
| Collier de potence | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Entretoises montées | 12,4 + 2*5 + 2*10 | ||||
| Largeur cintre | 680 | 680 | 680 | ||
| Longueur manivelle | 170 | 170 | 175 | ||
| XS | S | M | |||
* measured 100 mm ahead of bottom bracket