Full carbon fork
Cadre | Aluminium SL 7005 TB |
---|---|
Poids | 9.2 kg |
Taille | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Classic Silver |
Wir haben unserem Top-Crosser mit Aluminiumrahmen ein Update auf Shimanos hochwertigen GRX 820 2x12fach-Antrieb spendiert. Damit genießen ambitionierte Crosserinnen und Crosser im Wettkampf wie im Alltag die Vorteile einer optimierten Gangabstufung: schnelle Sprints, wenn es drauf ankommt, optimale Kontrolle der eigenen Power, kräfteschonenderes Pedalieren im eigenen Kadenz-Sweet-Spot. Dazu kann die Vollcarbongabel mit Schutzblechen aufgerüstet werden. So wird diese vielseitigen Fahrmaschine vom Wettkampfgerät zum quirligen Allragsrenner.
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Type de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 549 | 569 | 591 | 616 | 630 | 645 | 660 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 457 | 486 | 505 | 525 | 545 | 564 | 584 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 509 | 516 | 527 | 536 | 557 | 574 | 587 | |
Longueur tube horizontal | C | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Angle tube de selle (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Empattement | F | 1006 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 | |
Longueur tube des bases | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Longueur tube de direction | H | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Abaissement axe pédalier | I | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | Distance de l'axe de pédalier au moyeu |
Hauteur pédalier | K | 285 | 285 | 282 | 277 | 277 | 277 | 277 | Distance au sol |
Courbure du cintre | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 86 | 76 | 77 | 82 | 77 | 73 | 68 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Radius roue avant | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Radius roue arrière | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Hauteur cadre | O | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 | distance dessus du tube horizontal – sol |
Top tube height | O1 | 406 | 429 | 445 | 458 | 475 | 493 | 510 | standover height minus bottom bracket height |
Hauteur de la fourche | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 588 | 593 | 595 | 591 | 612 | 628 | 640 | |
Reach | R | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,46 | 1,51 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Rapport entre Stack et Reach | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Diamètre tige de selle | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Longueur potence | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Collier de potence | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Entretoises montées | 23,2 + 5 + 2*10 | ||||||||
Largeur cintre | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Longueur manivelle | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket