QR15 thru axle
Súly | 10.2 kg |
---|---|
Váz | Carbon SL HMF |
Méretek | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Szín | Dark Red Black |
… wenn STEVENS einen Renner für ambitionierte Marathon-Piloten auf die großen 29er Räder stellt: Einen Carbon Monocoque-Rahmen der Spitzenklasse. Komponenten, die auch eine lange Rennsaison locker wegstecken – von Shimanos Deore XT 1x12-fach-Antrieb und Ice-Tech-Bremsen bis zu den edlen DT Swiss-Systemlaufrädern. Oder kurz: das Sonora ES.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 630 | 635 | 651 | 661 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 399 | 445 | 483 | 523 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 347 | 393 | 432 | 472 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 558 | 574 | 596 | 619 | |
Felső cső horizontális | C | 575 | 600 | 625 | 650 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
Tengelytávolság | F | 1087 | 1113 | 1139 | 1165 | |
Lánctartó hossz | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Felső cső hossz | H | 95 | 100 | 115 | 125 | |
Középcsapágy ejtés | I | 60 | 60 | 60 | 60 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 310 | 310 | 310 | 310 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Felső cső ejtés | M | 255 | 216 | 191 | 164 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 372 | 372 | 372 | 372 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 372 | 372 | 372 | 372 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 747 | 779 | 806 | 835 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 376 | 408 | 435 | 464 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 506 | 506 | 506 | 506 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 659 | 684 | 710 | 736 | |
Előre nyúlás | R | 398 | 421 | 442 | 465 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 605 | 610 | 625 | 635 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,52 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Kormányszár hossz | 70 | 80 | 90 | 100 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 8,3 + 3*5 + 10 | |||||
Kormány szélesség | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)