S-Lite aluminium fork
Súly | 10.9 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Szín | Phantom Grey |
You want to compare? Go ahead: With the Strada 600, more kph per Euro are almost impossible. Its thoroughbred Shimano/FSA drivetrain undiluted by inferior parts guarantees year-long shifting and hydraulic braking without worries. If you want to it will do so on your daily commute. Pimped with fenders, pannier rack and kickstand it carries your bag to the office day after day.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | |
Felső cső horizontális | C | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | |
Lánctartó hossz | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Felső cső hossz | H | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 118 | 108 | 102 | 96 | 96 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 747 | 781 | 807 | 833 | 862 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 462 | 496 | 522 | 548 | 577 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 614 | 624 | 635 | 656 | 680 | |
Előre nyúlás | R | 389 | 399 | 413 | 427 | 441 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,39 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 19,4 + 3*5 | ||||||
Kormány szélesség | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt