Súly | 14.2 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 |
Méretek | 24" - 12,5" |
Szinek |
Velvet Black
Strawberry |
… And hit the trail after - the STEVENS Furious turn every-day duties and regular leisure time on wheels into pure cycling fun. Thanks to its MTB genes like the sturdy aluminium frame, the sensitive suspension fork, hydraulic disc brakes and Oxygen finishing kit. And also guaranteed by functional accessories to make every-day use safer and more comfortable like hub dynamo-powered lights and fenders, that can be removed for off-road riding.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (") | 12.5 | Mérési mód | |
---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 522 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 322 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 278 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 486 | |
Felső cső horizontális | C | 491 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74 | |
Tengelytávolság | F | 968 | |
Lánctartó hossz | G | 405 | |
Felső cső hossz | H | 100 | |
Középcsapágy ejtés | I | 45 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 267 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 40 | |
Felső cső ejtés | M | 231 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 309,5 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 309,5 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 629 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 317 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 405 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 567 | |
Előre nyúlás | R | 347 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 502 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,45 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Sattelstützlänge | 300 | ||
Nyeregcső Ø | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Kormány szélesség | 600 | ||
Hajtókar hossz | 152 | ||
12.5 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)