Enviolo hub
Súly | 23.6 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 |
Méretek | HT S, M, L, XL |
Szín | Sand Grey |
Travel quickly, safely and comfortably in the city. Be ready for the spontaneous. Alone, with friends or family. Thanks to its modular design, the STEVENS E-Simeto offers a high degree of flexibility. The E-urban bike, which has been newly developed from the ground up, has a sporty and confident appearance. No matter where you want to go, the E-Simeto with its standard front carrier and optional rear carrier is your urban companion for practically every occasion and every practical opportunity. The finely tuned geometry of the lightweight aluminium frame combines agile handling with a high level of comfort. The lightweight, compact Bosch Performance Line SX Drive Unit ensures powerful progress in city traffic as well as on cross-country tours. Its 400 Wh Bosch CompactTube battery sits inconspicuously in the down tube and can be removed for charging purposes.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret | S | M | L | XL | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 606 | 618 | 638 | 657 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 510 | 540 | 570 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 397 | 447 | 477 | 507 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 565 | 581 | 602 | 622 | |
Felső cső horizontális | C | 585 | 605 | 625 | 645 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74 | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1118 | 1130 | 1151 | 1172 | |
Lánctartó hossz | G | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Felső cső hossz | H | 165 | 175 | 195 | 215 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 286 | 286 | 286 | 286 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 160 | 125 | 114 | 105 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Átlépési magasság | O | 751 | 784 | 807 | 832 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 465 | 498 | 521 | 546 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 400 | 400 | 400 | 400 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 654 | 667 | 688 | 709 | |
Előre nyúlás | R | 415 | 424 | 439 | 453 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 582 | 591 | 610 | 628 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,4 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 90 | 90 | 90 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 6,6 + 6*10 | |||||
Kormány szélesség | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
S | M | L | XL |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)