Súly | 12.4 kg |
---|---|
Váz | Aluminium SL 6061 TB |
Méretek | G 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Szín | Phantom Black |
Shimano Deore XT – first choice for carefree, long term use. Geometry and concept by STEVENS deliver unmatched handling. The 8X puts everything together that belongs together. Reason and passion, temper and long life, road and dirt. And did we mention elegance?
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 615 | 623 | 645 | 669 | 689 | 704 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 414 | 454 | 485 | 515 | 545 | 576 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 545 | 551 | 565 | 580 | 588 | 607 | |
Felső cső horizontális | C | 568 | 576 | 592 | 608 | 615 | 630 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | 72 | |
Tengelytávolság | F | 1063 | 1061 | 1071 | 1076 | 1083 | 1098 | |
Lánctartó hossz | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Felső cső hossz | H | 125 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | |
Középcsapágy ejtés | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Felső cső ejtés | M | 185 | 156 | 148 | 143 | 137 | 120 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 358,75 | kerékkel együtt | |||||
Kerék rádiusz h | N2 | 358,75 | kerékkel együtt | |||||
Átlépési magasság | O | 776 | 801 | 826 | 848 | 873 | 894 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 421 | 446 | 471 | 493 | 518 | 539 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 624 | 622 | 631 | 637 | 644 | 659 | |
Előre nyúlás | R | 388 | 389 | 397 | 401 | 402 | 412 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 588 | 595 | 615 | 637 | 655 | 670 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||||||
Kormány szélesség | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)