Váz | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Súly | 9.8 kg |
Méretek | 24" - 12,5" |
Szinek |
Royal Purple
Chrome Red Black |
From now on your favorite off-road toy won't weigh any more than Daddy's hardtail. It's because STEVENS dug deep into its bag of tricks and used a compact frame, aluminium fork and extra light drivetrain to easily undercut the 10kg threshold. See for yourself how it turned out!
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (") | 12.5 | Mérési mód | |
---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 549 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 300 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 241 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 514 | |
Felső cső horizontális | C | 515 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 72 | |
Tengelytávolság | F | 982 | |
Lánctartó hossz | G | 410 | |
Felső cső hossz | H | 145 | |
Középcsapágy ejtés | I | 50 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 258 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 295 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 308 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 308 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 603 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 345 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 378 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 577 | |
Előre nyúlás | R | 345 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 522 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,46 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 35 | ||
Kormány átmérő | 25,4 | ||
Beszerelt távtartók | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Kormány szélesség | 560 | ||
Hajtókar hossz | 152 | ||
12.5 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt