Súly | 9.3 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
Szín | Fjord Blue |
If you've ever ridden a wobbly frame, you'll appreciate the reassuring stiffness of this chassis. Our carbon fork with tapered steerer perfectly complements the end-reinforced aluminum frame in elegant Fjord Blue. STEVENS also offers a 2x10-speed compact drivetrain based on Shimano Tiagra in this price range. A well-rounded offer, crowned by the shimmering black Oxygen cockpit and the elegant cable routing in the frame.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
06/2023
Stimmige Ausstattung und auch die Geometrie des leichten Aluminiumrahmens weiß zu überzeugen. Sportlich gestreckt verleiht sie der Fahrerin oder dem Fahrer eine aerodynamische Sitzposition.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | |
Felső cső horizontális | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Tengelytávolság | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | |
Lánctartó hossz | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Felső cső hossz | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 355 | 377 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | standover height minus bottom bracket height |
Villa beépítési magasság | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | |
Előre nyúlás | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Sattelstützlänge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 2*5 + 10 | |||||||||
Kormány szélesség | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt