Rohloff E-14 gear hub
Peso | 28.7 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Taglie | F 46, 52, 56 cm |
Color | Stealth Black |
For the E-14, STEVENS engineers have combined all their know-how and the finest components to create an E-bike in a class of its own. 85 Newton meters of Bosch CX power meet one of the most robust hub gears on the market: the Rohloff Speedhub. Its electronic actuation is fully integrated into the motor management to realize the fastest, smoothest gear changes. So much forward drive is stopped by a high-quality Tektro 4-piston brake system front and rear. For unclouded riding comfort provide, among other things, the harmonious STEVENS geometry, a sensitive suspension fork and a suspended and even lowerable seatpost. And it is really low maintenance by the innovative Gates CDX carbon drive belt, which puts conventional chain drives in terms of simplicity and longevity easily in the shade.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | 56 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 676 | 703 | 722 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 520 | 560 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 160 | 160 | 160 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Top tube orizzontale | C | 590 | 620 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1151 | 1165 | 1186 | |
Lunghezza batti catena | G | 487 | 487 | 487 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 170 | 190 | 210 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 298 | 298 | 298 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | |
Raggio ruota davanti | N1 | 368 | 368 | 368 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 368 | 368 | 368 | tyred |
Altezza regolabile | O | 474 | 472 | 471 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 111 | 109 | 108 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 472 | 472 | 472 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 672 | 685 | 706 | |
Reach | R | 392 | 415 | 429 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 646 | 672 | 691 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,65 | 1,62 | 1,61 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 360 | 360 | 360 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 15 + 2*10 | 15 + 2*10 | 15 + 2*10 | ||
Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)