QR15 thru axle
Peso | 10.1 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL HMF |
Taglie | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Sandstone |
The best is just good enough for our top carbon hardtail Sonora GX AXS. Want some examples? Take the fantastic SRAM GX Eagle Transmission drivetrain, for example. Its full-mount attachment without shifting eyes enables maximum robustness even in the roughest riding conditions. The most precise shifting processes support your constant forward momentum even under high loads. Shimano's top-quality XTR M9100 component group provides truly luxurious stopping power. What helps racing pros achieve exceptional performance also takes your MTB experience to new heights. The friction-optimized RockShox SID Select+ air suspension fork provides the necessary traction for all your adventures - which can be locked directly from the handlebars in no time at all using the Twistlock Remote. For even more efficiency on the mountain and when sprinting to the finish line.
Illustration may differ. Specification subject to change.
04/2022
Tatsache ist, dass dieses Stevens schon auf den ersten Metern vertraut wirkt – mit dem Stevens Sonora werden alle Ihre Mountainbike-Wünsche mehr als erfüllt.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 630 | 635 | 651 | 661 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 399 | 445 | 483 | 523 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 347 | 393 | 432 | 472 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 558 | 574 | 596 | 619 | |
Top tube orizzontale | C | 575 | 600 | 625 | 650 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
Ruota ferma | F | 1087 | 1113 | 1139 | 1165 | |
Lunghezza batti catena | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 95 | 100 | 115 | 125 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 60 | 60 | 60 | 60 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 310 | 310 | 310 | 310 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Inclinazione | M | 255 | 216 | 191 | 164 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 372 | 372 | 372 | 372 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 372 | 372 | 372 | 372 | tyred |
Altezza regolabile | O | 747 | 779 | 806 | 835 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 376 | 408 | 435 | 464 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 506 | 506 | 506 | 506 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 659 | 684 | 710 | 736 | |
Reach | R | 398 | 421 | 442 | 465 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 605 | 610 | 625 | 635 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,52 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 70 | 80 | 90 | 100 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 8,3 + 3*5 + 10 | |||||
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)