S-Lite aluminium fork
Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 14,4 kg |
Taglie | HT 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Color | Stealth Black |
The high-flyer among the STEVENS city bikes not only impresses with its extremely elegant appearance – from the S-Lite aluminium fork to the hydraulic Shimano disc brakes and the ultra-slim LED rear light integrated into the luggage rack. Its Continental Contact Urban tyres, 11-speed hub gears with carbon toothed belt and a weight of just 14.4 kg allow the Super Flight to whizz effortlessly through the city and across the countryside.
Illustration may differ. Specification subject to change.
03/2022
Mit dem seitensteifen Rahmen-Gabel-Set lässt sich das Super Flight souverän über Asphalt- und befestigte Naturstraßen fliegen.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 584 | 619 | 639 | 663 | 685 | 695 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 577 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 593 | 610 | |
Top tube orizzontale | C | 560 | 575 | 590 | 604 | 617 | 630 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1080 | 1081 | 1088 | 1102 | 1110 | 1118 | |
Lunghezza batti catena | G | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 162 | 156 | 146 | 139 | 131 | 109 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 745 | 783 | 803 | 829 | 855 | 875 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 391 | 429 | 449 | 475 | 501 | 521 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 627 | 628 | 644 | 649 | 657 | 671 | |
Reach | R | 392 | 387 | 396 | 404 | 410 | 421 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 560 | 590 | 609 | 632 | 653 | 663 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 2*5 + 2*10 | |||||||
Larghezza manubrio | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket