Tyre clearance up to 47 mm (City/Trekking/Tour & E-Bike)
Peso | 23.6 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Taglie | L 46, 50, 54 cm |
Color | Metallic Green |
Riding the STEVENS E-Bormio almost feels like riding a bike without electrical assistance. That's how powerful and discreet this entry-level E-Tour model presents itself. The drive unit with up to 200 percent assistance is naturally felt by riders. Supporting the E-Bormio is the super-light Shimano Steps E5000 drive with 504 Wh battery. In addition, the SR Suntour suspension fork smoothly rolls over everything in your way.
Illustration may differ. Specification subject to change.
01/2024
Rundum gelungener, leichter Allrounder. Mit 2.799 Euro ein richtig guter Preis-Leistungs-Deal.
02/2020
Das STEVENS E-Bormio überzeugt durch leichtes Handling und durchdachte Vollausstattung – klarer Kauftipp.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 647 | 652 | 687 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 500 | 540 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 247 | 246 | 248 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 595 | 606 | 630 | |
Top tube orizzontale | C | 566 | 578 | 590 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1091 | 1103 | 1117 | |
Lunghezza batti catena | G | 472 | 472 | 472 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 150 | 155 | 190 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 295 | 295 | 295 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 361 | 366 | 398 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 672 | 670 | 682 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 312 | 310 | 322 | standover height minus bottom bracket height |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 627 | 639 | 653 | |
Reach | R | 377 | 387 | 389 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 602 | 624 | 656 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,6 | 1,61 | 1,69 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | ||
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 15 + 2*10 | 15 + 2*10 | 15 + 2*10 | ||
Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)